JH-120G烘干機(前進(jìn)后出)
產(chǎn)品介紹
高效節能烘干
●快速烘干,20分鐘可烘干100kg布草。
●12.7mm方形沖孔,開(kāi)孔率達到64%
●水平對流的熱風(fēng)方向,提高烘干機烘干效率。
●自動(dòng)排出布草(約45秒以?xún)?,節省人工取出布草時(shí)間。
主要技術(shù)參數
型 式 | JH-120G | ||||
負荷量(kg) | 120kg | 配管 | 蒸氣 | 2" | |
水分蒸發(fā)量 | 210kg/hr | 冷凝水 | 1"/2" | ||
蒸汽消耗量 | 400kg/hr | 空壓 | 3/8" | ||
內胴 | 直徑(mm) | 1,425mm | 需要蒸氣壓 | 7.0kg/cm² | |
深度(mm) | 1,708mm | 空氣消耗量 | 40NL/次 | ||
容積 | 2.700L | 排風(fēng)管斷面 | Φ620mm或3020cm² | ||
回轉數 | 36rpm | 電源 | 3相220v/380v 50/60Hz | ||
沖孔 | 12.7mm方形 | 電氣配線(xiàn) | 22mm²/14mm² | ||
風(fēng) 量 | 200m³/min | 最大電流 | 54A/30A | ||
門(mén)開(kāi)口 | 前 | 1100×600mm | 電源開(kāi)關(guān) | 100A/75A | |
后 | Φ1337mm | 機械尺寸 | 2084W×2960D×2885H | ||
控制方式 | 觸控面板 | 機械重量 | 2,263kg | ||
馬達 | 內胴 | 22kw×4P | 內胴材質(zhì) | 烤漆 | |
鼓風(fēng)機 | 11kw×4P | ||||
合計容量 | 13.2kw |
注:由于設備不斷升級換代,本資料中的產(chǎn)品參數及外觀(guān)僅供參考,如有變動(dòng),以實(shí)際產(chǎn)品為準!
上一個(gè)
無(wú)
下一個(gè)
JH-120/JH-150高效節能型烘干機
Copyright ? 2021 版權所有:南通江海洗滌機械有限公司 編號:蘇ICP備2021026197號